產品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:朱經理
手機:15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵箱:814294500@qq.com
品牌 | BYK/德國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 產品種類 | 自動 |
應用領域 | 化工,電子,交通,航天,汽車 |
AG-4446 微型三角度光澤度儀BYK-Gardner
微型光澤儀特點:
·小巧且使用方便,甚至可將主機連同校準底座一起放在工作服口袋中
·自動校準-隨時可測量,按一個鍵即可校準,菜單指導操作,測量結果無人為誤差
·單次測量和統(tǒng)計模式,后者包括測量次數,平均值和標準偏差
·記憶量大:999個讀數
BYK 微型光澤儀符合標準:
ASTM D 523 D 2457
ISO 2813 7668
DIN 67530
JIS Z 8741
德國BYK公司便攜式光澤儀測量適合于任何應用:無論是特定的應用還是從高到低光澤樣品的綜合測量,BYK-Gardner 公司可提供全套的便攜式光澤儀,微型光澤儀系列。其*的性能和優(yōu)勢使其成為光澤測量的標準。
BYK 微型光澤儀技術參數:
型號 | 名稱 | 光路 | 應用范圍 | 測量孔徑 | 測量范圍 | 重復性 | 重現性 |
AG-4440 | 微型光澤計20° | 20° | 高光澤 | 10x10mm | 0-100GU/ 100-2000GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4442 | 微型光澤計60° | 60° | 中光澤 | 9x15mm | 0-100GU/ 100-2000GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4444 | 微型光澤計85° | 85° | 低光澤 | 5x38mm | 0-100GU/ 100-2000GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4446 | 微型三角度光澤計20/60/85° | 20/60/85° | 各種光澤 | 參閱單光路 | 0-100GU/ 100-2000GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4450 | 微型光澤儀60°S | 60° | 中光澤 | 9×15mm | 0-10GU 10-100GU/ 100-2000GU | 0.1GU 0.2GU 0.2% | 0.2GU 0.5GU 0.5% |
AG-4452 | 微型三角度光澤儀S | 20/60/85° | 各種光澤 | 參閱單光路 | 0-10GU 10-100GU/ 100-2000GU | 0.1GU 0.2GU 0.2% | 0.2GU 0.5GU 0.5% |
AG-4454 | 微型光澤計45° | 45° | 陶瓷、塑料、薄膜 | 9x13mm | 0-100GU/ 100-180GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4456 | 微型光澤計75° | 75° | 紙張、聚乙烯 | 7x24mm | 0-100GU/ 100-140GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4448 | 微型三角度光澤儀μ | 20/60/85° | 各種光澤 | 參閱單光路 | 0-100GU/ 100-2000GU 0-500μm | 0.2GU 0.2% 1.5μm+2% | 0.5GU 0.5% - |
BYK 微型光澤儀基本配置如下:
微型光澤儀主機,內含校標,標準板底座
可追溯的證書,USB線,軟件easy-link
操作手冊,塑料攜帶箱,電池
更多詳情咨詢!